
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkinfo &#187; subsidies</title>
	<atom:link href="http://www.werkinfo.nl/hr/tag/subsidies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkinfo.nl/hr</link>
	<description>Alle info voor je werk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 07:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vraag een Wajong-adviesvouchers aan</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/vraag-een-wajong-adviesvouchers-aan</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/vraag-een-wajong-adviesvouchers-aan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/vraag-een-wajong-adviesvouchers-aan</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 15 februari&#160;is het voor mkb-bedrijven mogelijk om een Wajong-adviesvoucher aan te vragen bij SenterNovem. Met deze voucher kan een re-integratiebedrijf voor een werkgever onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een jonggehandicapte een baan bij een reguliere werkgever aan te bieden. Lees het originele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 15 februari&#160;is het voor mkb-bedrijven mogelijk om een Wajong-adviesvoucher aan te vragen bij SenterNovem. Met deze voucher kan een re-integratiebedrijf voor een werkgever onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een jonggehandicapte een baan bij een reguliere werkgever aan te bieden.</p>
<p>
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/vraag-een-wajong-adviesvouchers-aan.450420.lynkx?referer=rss" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/vraag-een-wajong-adviesvouchers-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra geld voor pilots `Werken naar vermogen`</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/extra-geld-voor-pilots-werken-naar-vermogen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/extra-geld-voor-pilots-werken-naar-vermogen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/extra-geld-voor-pilots-werken-naar-vermogen</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt extra geld vrijgemaakt om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij gewone werkgevers te laten werken. Door de grote belangstelling van sociale werkvoorzieningbedrijven en Werkpleinen om meer mensen naar vermogen te laten werken, wordt de al uitgetrokken 2,5 miljoen euro aangevuld met 1,2 miljoen euro om extra projectvoorstellen te kunnen financieren. Lees het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er wordt extra geld vrijgemaakt om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij gewone werkgevers te laten werken. Door de grote belangstelling van sociale werkvoorzieningbedrijven en Werkpleinen om meer mensen naar vermogen te laten werken, wordt de al uitgetrokken 2,5 miljoen euro aangevuld met 1,2 miljoen euro om extra projectvoorstellen te kunnen financieren.<br />
<a href="http://www.weldergroep.nl/nieuwsitems/extra-geld-voor-pilots-werken-naar-vermogen" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/extra-geld-voor-pilots-werken-naar-vermogen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeenten laten veel geld voor re-integratie liggen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/gemeenten-laten-veel-geld-voor-re-integratie-liggen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/gemeenten-laten-veel-geld-voor-re-integratie-liggen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbo]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/gemeenten-laten-veel-geld-voor-re-integratie-liggen</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten laten massaal geld liggen dat ze van het rijk krijgen om mensen aan werk te helpen. Maar liefst negen op de tien gemeenten maakt het re-integratiebudget niet op. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Het uitkeringsinstituut UWV maakt het beschikbare geld wel op. Lees het originele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeenten laten massaal geld liggen dat ze van het rijk krijgen om mensen aan werk te helpen. Maar liefst negen op de tien gemeenten maakt het re-integratiebudget niet op. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Het uitkeringsinstituut UWV maakt het beschikbare geld wel op.<br />
<a href="http://www.weldergroep.nl/nieuwsitems/gemeenten-laten-veel-geld-voor-re-integratie-liggen" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/06/gemeenten-laten-veel-geld-voor-re-integratie-liggen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klijnsma studeert op gesubsidieerde arbeid</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/11/klijnsma-studeert-op-gesubsidieerde-arbeid</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/11/klijnsma-studeert-op-gesubsidieerde-arbeid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[loon]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/11/klijnsma-studeert-op-gesubsidieerde-arbeid</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bekijkt of meer mensen dan alleen werknemers van de sociale werkplaatsen via gesubsidieerde arbeid kunnen worden geholpen. Desnoods tot aan hun pensioen. Lees het originele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bekijkt of meer mensen dan alleen werknemers van de sociale werkplaatsen via gesubsidieerde arbeid kunnen worden geholpen. Desnoods tot aan hun pensioen.<br />
<a href="http://www.intermediairpw.nl/artikel.jsp?id=1936362" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/11/klijnsma-studeert-op-gesubsidieerde-arbeid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlands subsidiesysteem remt ondernemerschap</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/03/nederlands-subsidiesysteem-remt-ondernemerschap</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/03/nederlands-subsidiesysteem-remt-ondernemerschap#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 05:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/03/nederlands-subsidiesysteem-remt-ondernemerschap</guid>
		<description><![CDATA[De overheid biedt veel subsidiemogelijkheden voor startende ondernemers, maar de focus ligt hierbij verkeerd waardoor het ondernemerschap eerder remt dan&#160;aanwakkert. Dat zegt Roland Berger Strategy Consultants op basis van een Europese studie die tijdens het jaarlijkse event van het Innovatieplatform aan voormalig MKB-topman Hans de Boer werd overhandigd. Lees het originele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De overheid biedt veel subsidiemogelijkheden voor startende ondernemers, maar de focus ligt hierbij verkeerd waardoor het ondernemerschap eerder remt dan&nbsp;aanwakkert. Dat zegt Roland Berger Strategy Consultants op basis van een Europese studie die tijdens het jaarlijkse event van het Innovatieplatform aan voormalig MKB-topman Hans de Boer werd overhandigd.<br />
<a href="http://www.managersonline.nl/nieuws/9146/nederlands-subsidiesysteem-remt-ondernemerschap.html" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/03/nederlands-subsidiesysteem-remt-ondernemerschap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudere werknemer verdient meer dan hij produceert</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/27/oudere-werknemer-verdient-meer-dan-hij-produceert</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/27/oudere-werknemer-verdient-meer-dan-hij-produceert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2009/04/27/oudere-werknemer-verdient-meer-dan-hij-produceert</guid>
		<description><![CDATA[De productiviteit van oudere werknemers rechtvaardigt hun hogere lonen niet. De loonkosten voor ouderen zijn extra hoog door de goede bescherming van ouderen tegen ontslag, het pensioensysteem en de subsidies van de overheid op langer doorwerken. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB). Volgens de onderzoekers is mede dankzij afschaffing van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De productiviteit van oudere werknemers rechtvaardigt hun hogere lonen niet. De loonkosten voor ouderen zijn extra hoog door de goede bescherming van ouderen tegen ontslag, het pensioensysteem en de subsidies van de overheid op langer doorwerken. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB).<br />
<span id="more-15987"></span></p>
<p>Volgens de onderzoekers is mede dankzij afschaffing van de VUT de arbeidsdeelname van ouderen behoorlijk gestegen. Maar daardoor wordt de slecht functionerende arbeidsmarkt voor ouderen steeds zichtbaarder.</p>
<p>Volgens het CPB is de werkloosheid onder oudere werknemers laag, maar als zij eenmaal zonder werk zitten is dat vaak definitief. Binnen bedrijven signaleert het CPB een groeiende verborgen werkloosheid: ouderen die weliswaar in dienst zijn, maar niet omdat hun werkgever ze graag wil houden. Ze zijn te duur om te ontslaan. </p>
<p>Voor het hele artikel ga naar: <a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/oudere-werknemer-verdient-meer-dan-hij-produceert.348039.lynkx">http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/oudere-werknemer-verdient-meer-dan-hij-produceert.348039.lynkx</a></p>
<p>Bron: HR Praktijk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/27/oudere-werknemer-verdient-meer-dan-hij-produceert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen hogere bijdrage werkgevers aan kinderopvang</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/05/26/geen-hogere-bijdrage-werkgevers-aan-kinderopvang</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/05/26/geen-hogere-bijdrage-werkgevers-aan-kinderopvang#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/05/26/geen-hogere-bijdrage-werkgevers-aan-kinderopvang</guid>
		<description><![CDATA[De werkgevers hoeven geen groter deel van de kosten voor de kinderopvang voor hun rekening te gaan nemen. Dat blijkt uit cijfers die het kabinet vrijdag bekend heeft gemaakt. In de aangepaste Wet op de kinderopvang is het de bedoeling dat in 2011 de werkgevers 28 procent van de totale kosten voor de kinderopvang op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkgevers hoeven geen groter deel van de kosten voor de kinderopvang voor hun rekening te gaan nemen. Dat blijkt uit cijfers die het kabinet vrijdag bekend heeft gemaakt. In de aangepaste Wet op de kinderopvang is het de bedoeling dat in 2011 de werkgevers 28 procent van de totale kosten voor de kinderopvang op zich nemen.<br />
<span id="more-15549"></span></p>
<p>Dat is hetzelfde percentage als zij nu betalen. Vorige week drong het CDA nog aan op een hogere verplichte bijdrage voor werkgevers. </p>
<p>Zoals verwacht gaan ouders wel een groter deel van de kinderopvang betalen. In 2011 moeten zij 23 procent van de totale kosten ophoesten. Op dit moment is dat nog 19 procent. Het kabinet wil er op die manier voor zorgen dat de schatkist niet opdraait voor de explosieve groei van de kinderopvang. </p>
<p>Om de schatkist te vrijwaren van de oplopende kosten voor de kinderopvang, gaat het percentage dat de overheid betaalt, omlaag van 53 procent op dit moment naar 49 procent in 2011. </p>
<p>Dat betekent overigens niet dat de overheid minder gaat betalen. Tot en met 2011 zegt het kabinet extra subsidies toe van in totaal 1,6 miljard euro. Daarvan komt een half miljard dit jaar al beschikbaar. Op dit moment denkt staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs na hoe de extra kosten voor ouders zullen worden verdeeld over de verschillende inkomensgroepen. </p>
<p>Volgens het ministerie van Financi&euml;n kan de Wet op de kinderopvang zo worden aangepast dat de doelstelling voor het aantal werkende moeders niet in gevaar komt. </p>
<p>Het kabinet heeft vrijdag verder besloten om de komende twee jaar in totaal 240 miljoen euro extra uit te trekken voor de probleemwijken. Daarbij komt nog een extra bedrag van 60 miljoen euro waarmee tot en met 2011 bewoners beter worden betrokken bij het opknappen van hun wijken. </p>
<p>Bron: Telegraaf.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/05/26/geen-hogere-bijdrage-werkgevers-aan-kinderopvang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgevers niet blij met nieuwe maatregelen voor langdurig werklozen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/12/11/werkgevers-niet-blij-met-nieuwe-maatregelen-voor-langdurig-werklozen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/12/11/werkgevers-niet-blij-met-nieuwe-maatregelen-voor-langdurig-werklozen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2007/12/11/werkgevers-niet-blij-met-nieuwe-maatregelen-voor-langdurig-werklozen</guid>
		<description><![CDATA[Langdurig werklozen krijgen vanaf volgend jaar door bijvoorbeeld loonkostensubsidies meer steun om weer aan de slag te komen. Tegelijkertijd wordt de WW ook zo aangescherpt dat ze sneller een baan moeten accepteren, ook al is de functie slechter betaald dan hun uitkering. Dat hebben minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langdurig werklozen krijgen vanaf volgend jaar door bijvoorbeeld loonkostensubsidies meer steun om weer aan de slag te komen. Tegelijkertijd wordt de WW ook zo aangescherpt dat ze sneller een baan moeten accepteren, ook al is de functie slechter betaald dan hun uitkering.<br />
<span id="more-15369"></span></p>
<p>Dat hebben minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken donderdag bekendgemaakt.</p>
<p>In plaats van plan werkgevers<br />
Donner stelde dat oorspronkelijk rekening was gehouden met een banenplan van werkgevers om de komende drie jaar 200.000 langdurig werklozen aan werk te helpen. De werkgevers hebben echter hun plan ingetrokken, omdat het kabinet voorlopig niet het ontslagrecht wil versoepelen.</p>
<p>Volgens de CDA-minister moet nu blijken of tegenstanders van een versoepeling van het ontslagrecht, zoals vakbonden en coalitiegenoten PvdA en ChristenUnie, gelijk hebben.</p>
<p>Reacties werkgevers <br />
De werkgevers reageren teleurgesteld. VNO-NCW vindt het &#8216;rieken naar de klassieke arbeidsvoorziening en die heeft in het verleden nooit iets opgeleverd&#8217;. Een zegsman stelt dat er geen samenhangend plan ligt dat de steun heeft van de werkgevers.</p>
<p>MKB-Nederland vindt alleen loonkostensubsidie onvoldoende en meent dat de overheid ook aan scholing moet bijdragen. &#8216;Van de 200.000 is 90 procent niet ge&euml;quipeerd voor banen in het bedrijfsleven.&#8217;</p>
<p>UWV bepaalt<br />
Uitkeringsinstituut UWV bepaalt straks of voor een WW&#8217;er loonkostensubsidie nodig is. Voorwaarde is dat de werkloze een reguliere vacature vervult en er uitzicht is op een gewone aanstelling. De werkgever krijgt maximaal een jaar hoogstens de helft van het minimumloon vergoed.</p>
<p>Donner wil ook dat er zo min mogelijk langdurig werklozen bijkomen. Circa 80 procent van de WW&#8217;ers vindt binnen een half jaar werk, maar daarna wordt het steeds lastiger. Daarom moeten vanaf 1 juli 2008 mensen na een half jaar voortaan ook een functie onder hun opleidingsniveau accepteren. Na een jaar moeten WW&#8217;ers zelfs een baan accepteren die minder betaalt dan de uitkering.</p>
<p>Participatiebanen<br />
Verder zet Aboutaleb een plan van zijn voorganger Henk van Hoof door om mensen in de bijstand met behoud van uitkering in zogeheten participatiebanen te laten werken. Hij wil wel regelen dat mensen extra beloond worden voor hun werk en minimaal &eacute;&eacute;n werkdag naar school gaan. </p>
<p>Bron: Zibb.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/12/11/werkgevers-niet-blij-met-nieuwe-maatregelen-voor-langdurig-werklozen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier op de tien mensen komen moeilijk aan werk</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/07/12/vier-op-de-tien-mensen-komen-moeilijk-aan-werk</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/07/12/vier-op-de-tien-mensen-komen-moeilijk-aan-werk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2007/07/12/vier-op-de-tien-mensen-komen-moeilijk-aan-werk</guid>
		<description><![CDATA[Vier op de tien mensen in de bijstand vinden moeilijk een betaalde baan. Lichamelijke problemen, psychische belemmeringen en een hoge leeftijd zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Het aantal bijstandsuitkeringen stond dit voorjaar op 297 duizend, een daling van 31 duizend ten opzichte van eind 2005. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Divosa, de vereniging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vier op de tien mensen in de bijstand vinden moeilijk een betaalde baan. Lichamelijke problemen, psychische belemmeringen en een hoge leeftijd zijn hiervoor de belangrijkste redenen.<br />
<span id="more-15160"></span></p>
<p>Het aantal bijstandsuitkeringen stond dit voorjaar op 297 duizend, een daling van 31 duizend ten opzichte van eind 2005. <br />
Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten. Staatssecretaris van Sociale Zaken Ahmed Aboutaleb (PvdA) neemt het rapport vandaag in ontvangst in Den Haag. </p>
<p>Gemeenten bestempelen ongeveer 123 duizend mensen in de bijstand als kansarm in hun zoektocht naar een baan. Bijna drie op de tien mensen zouden voldoende capaciteiten hebben om weer uit te stromen naar regulier werk. De rest, een kleine dertig procent, kan via subsidies of in aangepaste werksituaties aan de slag. </p>
<p>Sociale diensten zetten hun re-integratiebudget vooral in voor de meest kansrijke groepen in de bijstand. Er zijn grote regionale verschillen, zowel in de beschikbaarheid van banen als in de samenstelling van de beroepsbevolking. Maar dit leidt volgens Divosa nog te weinig tot gericht lokaal of regionaal beleid.</p>
<p>Bron: Trouw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/07/12/vier-op-de-tien-mensen-komen-moeilijk-aan-werk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder belasting voor vrouwen?</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/04/19/minder-belasting-voor-vrouwen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/04/19/minder-belasting-voor-vrouwen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2007/04/19/minder-belasting-voor-vrouwen</guid>
		<description><![CDATA[In de huidige krappe arbeidsmarkt zouden meer vrouwen aan het werk komen door de belasting voor werkende vrouwen te verlagen. Mannen zouden juist meer moeten betalen. Op deze manier wordt het voor werkgevers goedkoper vrouwelijk personeel in te huren. Dit stellen twee hoogleraren in de Financial Times. Arbeidsparticipatie vrouwen vergroten De professoren Alesina (Harvard) en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de huidige krappe arbeidsmarkt zouden meer vrouwen aan het werk komen door de belasting voor werkende vrouwen te verlagen. Mannen zouden juist meer moeten betalen. Op deze manier wordt het voor werkgevers goedkoper vrouwelijk personeel in te huren. Dit stellen twee hoogleraren in de Financial Times.<br />
<span id="more-15061"></span></p>
<p>Arbeidsparticipatie vrouwen vergroten<br />
De professoren Alesina (Harvard) en Ichino (Bologna) zeggen dat het effect hetzelfde is als bij positieve discriminatie. Bovendien zal het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt toenemen, omdat ze gevoeliger zijn dan mannen voor loonstijging na belasting. Vooral in landen waar weinig vrouwen werken, kan het verschil in belastingdruk tussen de seksen fors oplopen. Het voorstel past ook bij de doelstellingen van het Verdrag van Lissabon om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten. </p>
<p>Niet geslachtsneutraal<br />
Een ander voordeel is dat er minder subsidies voor kinderopvang nodig zijn. Met een hoger salaris kunnen vrouwen tegen marktconforme prijzen hun kinderen naar de cr&egrave;che brengen. Daarbij profiteren ze daar ook van, omdat in die sector veel vrouwen werken. Alesina en Ichino vinden een ongelijke behandeling van mannen en vrouwen niet onredelijk. Zij stellen dat het het toppunt van hypocrisie is om gelijke behandeling te willen op belastinggebied, terwijl er ongelijkheid heerst op de arbeidsmarkt en de zorgtaken ongelijk worden verdeeld. Bovendien zijn ook veel beleidsmaatregelen niet geslachtsneutraal.</p>
<p>Bron: HRpraktijk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/04/19/minder-belasting-voor-vrouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeerakkoord: alle werk-onderwerpen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/02/08/regeerakkoord-alle-werk-onderwerpen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2007/02/08/regeerakkoord-alle-werk-onderwerpen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 08:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2007/02/08/regeerakkoord-alle-werk-onderwerpen</guid>
		<description><![CDATA[Het regeerakkoord is klaar. Werkinfo zet alle werkgerelateerde onderwerpen op een rijtje. Er komt meer aandacht voor ondernemerschap, de administratieve lasten worden verder teruggedrongen. Verder veel aandacht voor leren en voor het aan de slag krijgen van moeilijke groepen. De levensloopregeling wordt uitgebreid en de zorgtoeslag gaat omhoog. Meer aandacht voor ondernemerschap Zelfstandig ondernemerschap zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het regeerakkoord is klaar. Werkinfo zet alle werkgerelateerde onderwerpen op een rijtje. Er komt meer aandacht voor ondernemerschap, de administratieve lasten worden verder teruggedrongen. Verder veel aandacht voor leren en voor het aan de slag krijgen van moeilijke groepen. De levensloopregeling wordt uitgebreid en de zorgtoeslag gaat omhoog.<br />
<span id="more-14996"></span></p>
<p><B>Meer aandacht voor ondernemerschap</B><br />
Zelfstandig ondernemerschap zal worden gestimuleerd. Het wordt gemakkelijker gemaakt om de overstap te zetten van werknemerschap naar ondernemerschap en omgekeerd. Het starten van een eigen onderneming ook naast de dienstbetrekking zal &#8211; mede fiscaal &#8211; worden gestimuleerd. Bijzondere aandacht zullen startende <br />
ondernemingen in oude achterstandswijken krijgen. </p>
<p>Het MKB zal de komende kabinetsperiode meer aandacht en accent krijgen. De positie van het MKB wordt bevorderd door ruimere toegang tot innovatiesubsidies, <br />
innovatievouchers en overheidsopdrachten. </p>
<p>In het onderwijs krijgt ondernemerschap meer aandacht. Opname in het studieprogramma van het vak ondernemerschap wordt bevorderd. Samenwerking tussen <br />
het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om een betere aansluiting van het onderwijs met de beroepspraktijk te bewerkstelligen. </p>
<p>Het project vermindering regeldruk bedrijven zal worden gecontinueerd: de inzet is een nieuwe tranche van 25% reductie administratieve lasten. </p>
<p><B>Betere afstemming onderwijs en arbeidsmarkt, meer kenniswerkers</B><br />
Een goede samenwerking en uitwisseling tussen universiteiten, hogescholen, kenniscentra en het bedrijfsleven komt het innoverende vermogen van onze economie ten goede. Hier ligt een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van instellingen in het (beroeps)onderwijs en van werkgevers. <br />
Aan innovatie wordt een impuls gegeven door versterking van de WBSO-regeling en een uitbreiding van de innovatievouchers. <br />
Herijking van het reguliere vreemdelingenbeleid conform de nota &#8216;Naar een modern migratiebeleid&#8217; wordt uitgewerkt in een meerjarenprogramma voor de immigratie ten behoeve van de arbeidsmarkt en door continuering en verdere verbetering van het beleid ten aanzien van &#8220;kennismigranten&#8221;. Bezien wordt of de hoogte van leges onnodige belemmeringen oplevert voor deze groepen; alsdan wordt de hoogte van deze leges aangepast. <br />
De kwaliteit van ons onderwijs moet worden gegarandeerd. Wat leerlingen en studenten moeten kennen en kunnen aan het einde van hun leerloopbaan wordt duidelijk vastgelegd, evenals de maatschappelijke doelen van het onderwijs. Scholen krijgen meer ruimte voor de invulling daarvan. Ze leggen over resultaten verantwoording af aan ouders, studenten en minister. Als de kwaliteit te kort schiet moet de minister snel en effectief kunnen ingrijpen. Bij goed presteren van onderwijsinstellingen zal sprake zijn van vermindering van toezicht. <br />
