
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkinfo &#187; gezondheid</title>
	<atom:link href="http://www.werkinfo.nl/hr/tag/gezondheid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkinfo.nl/hr</link>
	<description>Alle info voor je werk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 07:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Taakherschikking zorg mogelijk</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/01/taakherschikking-zorg-mogelijk</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/01/taakherschikking-zorg-mogelijk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/01/taakherschikking-zorg-mogelijk</guid>
		<description><![CDATA[Door een wijziging van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) wordt het mogelijk om taken tussen zorgverleners te herschikken. Lees het originele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door een wijziging van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) wordt het mogelijk om taken tussen zorgverleners te herschikken.<br />
<a href="http://www.penoactueel.nl/management/taakherschikking-zorg-mogelijk-4806.html" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/01/taakherschikking-zorg-mogelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veiligheidswet wijst bedrijven op hun verantwoordelijkheid</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/24/veiligheidswet-wijst-bedrijven-op-hun-verantwoordelijkheid</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/24/veiligheidswet-wijst-bedrijven-op-hun-verantwoordelijkheid#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbo]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2009/11/24/veiligheidswet-wijst-bedrijven-op-hun-verantwoordelijkheid</guid>
		<description><![CDATA[Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, wil een wet die aangeeft hoe bedrijven en organisaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen op veiligheidsgebied. Dit meldt het ANP. Lees het originele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a>Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, wil een wet die aangeeft hoe bedrijven en organisaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen op veiligheidsgebied. Dit meldt het ANP.</a></p>
<p>
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/veiligheidswet-wijst-bedrijven-op-hun.433846.lynkx?referer=rss" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/24/veiligheidswet-wijst-bedrijven-op-hun-verantwoordelijkheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporten beter dan pauzeren bij RSI</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/20/sporten-beter-dan-pauzeren-bij-rsi</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/20/sporten-beter-dan-pauzeren-bij-rsi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbo]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2009/11/20/sporten-beter-dan-pauzeren-bij-rsi</guid>
		<description><![CDATA[Wie een muisarm wil voorkomen kan beter gaan sporten in de lunchpauze dan telkens kort te stoppen met computerwerk. Deze conclusie trekt bewegingswetenschapper Janneke Richter in haar proefschrift, waarop zij is gepromoveerd aan het Erasmus MC. Dat meldt het Rotterdamse medisch centrum vrijdag. Lees het originele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie een muisarm wil voorkomen kan beter gaan sporten in de lunchpauze dan telkens kort te stoppen met computerwerk. Deze conclusie trekt bewegingswetenschapper Janneke Richter in haar proefschrift, waarop zij is gepromoveerd aan het Erasmus MC. Dat meldt het Rotterdamse medisch centrum vrijdag.<br />
<a href="http://www.zibb.nl/10260608/Personeelszaken/Personeelszaken-nieuws/Personeelszaken-nieuwsbericht/Sporten-beter-dan-pauzeren-bij-RSI.htm" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/20/sporten-beter-dan-pauzeren-bij-rsi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNV: Ons zorgstelsel is prima</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/11/fnv-ons-zorgstelsel-is-prima</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/11/fnv-ons-zorgstelsel-is-prima#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2009/11/11/fnv-ons-zorgstelsel-is-prima</guid>
		<description><![CDATA[De vakcentrale FNV vindt dat de verhouding tussen de nominale en de inkomensafhankelijke financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heroverwogen moet worden. Indien de politiek hiertoe bereid is, zijn besparingen op de zorgtoeslag mogelijk die aanzienlijk meer opleveren dan de al afgesproken 1,2 miljard euro. Dat schrijft de vakcentrale in een brief aan de Vaste Commissie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vakcentrale FNV vindt dat de verhouding tussen de nominale en de inkomensafhankelijke financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heroverwogen moet worden. Indien de politiek hiertoe bereid is, zijn besparingen op de zorgtoeslag mogelijk die aanzienlijk meer opleveren dan de al afgesproken 1,2 miljard euro. 						</p>
<p>Dat schrijft de vakcentrale in een brief aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer. In deze brief geeft de FNV haar commentaar op de begroting VWS 2010.</p>
<p>
<a href="http://www.allepersberichten.nl/persbericht/13387/1/Ons-zorgstelsel-hoeft-niet-op-de-schop/" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/11/11/fnv-ons-zorgstelsel-is-prima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgevers willen geen achterstallige zorgpremie innen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/28/werkgevers-willen-geen-achterstallige-zorgpremie-innen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/28/werkgevers-willen-geen-achterstallige-zorgpremie-innen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2009/04/28/werkgevers-willen-geen-achterstallige-zorgpremie-innen</guid>
		<description><![CDATA[Werkgevers hebben geen zin om als een ‘goedkoop incassobureau’ achterstallige zorgpremies te innen bij hun werknemers. Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Vaste Commissie Volksgezondheid van de Eerste Kamer. Het kabinet wil dat werkgevers werknemers korten op hun loon als die maandenlang hun zorgpremie niet betaald hebben. Minister Klink (VWS) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werkgevers hebben geen zin om als een ‘goedkoop incassobureau’ achterstallige zorgpremies te innen bij hun werknemers. Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Vaste Commissie Volksgezondheid van de Eerste Kamer.<br />
<span id="more-15989"></span></p>
<p>Het kabinet wil dat werkgevers werknemers korten op hun loon als die maandenlang hun zorgpremie niet betaald hebben. Minister Klink (VWS) wil op deze manier alsnog de premies binnenhalen van mensen die al langer dan een half jaar niet betaald hebben.</p>
<p>Voor het hele artikel ga naar:<a href="http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=4247&#038;waar=9"> http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=4247&#038;waar=9</a></p>
<p>Bron: Personeelsnet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/28/werkgevers-willen-geen-achterstallige-zorgpremie-innen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SER: werknemer moet zelf zijn leefstijl blijven bepalen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/21/ser-werknemer-moet-zelf-zijn-leefstijl-blijven-bepalen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/21/ser-werknemer-moet-zelf-zijn-leefstijl-blijven-bepalen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2009/04/21/ser-werknemer-moet-zelf-zijn-leefstijl-blijven-bepalen</guid>
		<description><![CDATA[Werkgevers worden niet verplicht om in te grijpen in de persoonlijke leefstijl van hun werknemers, zoals wijzen op overgewicht, roken of overmatig drankgebruik. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in zijn advies over preventiebeleid op de werkplek vastgelegd dat de werknemer hier zelf over mag blijven beslissen. De raad, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werkgevers worden niet verplicht om in te grijpen in de persoonlijke leefstijl van hun werknemers, zoals wijzen op overgewicht, roken of overmatig drankgebruik. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in zijn advies over preventiebeleid op de werkplek vastgelegd dat de werknemer hier zelf over mag blijven beslissen.</p>
<p><span id="more-15981"></span></p>
<p>De raad, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en kroonleden zitting hebben, doet wel in het algemeen een oproep aan het bedrijfsleven om meer werk te maken van gezondheidsbeleid. &#8216;Veel bedrijven werken al met een vrijwillige periodieke keuring voor werknemers, zodat medewerkers kunnen kijken hoe het met ze gaat&#8217;, zegt SER-kroonlid Robin Linschoten, die het advies presenteerde.</p>
<p>Voor het hele artikel ga naar: <a href="http://www.pleinplus.nl/default.asp?docID=12463&#038;themaID=497&#038;ond=nieuws">http://www.pleinplus.nl/default.asp?docID=12463&#038;themaID=497&#038;ond=nieuws</a></p>
<p>Bron: Pleinplus + Telegraaf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/04/21/ser-werknemer-moet-zelf-zijn-leefstijl-blijven-bepalen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘HR heeft niets te zeggen over personeelsbestand’</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/03/10/hr-heeft-niets-te-zeggen-over-personeelsbestand</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/03/10/hr-heeft-niets-te-zeggen-over-personeelsbestand#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2009/03/10/%e2%80%98hr-heeft-niets-te-zeggen-over-personeelsbestand%e2%80%99</guid>
		<description><![CDATA[Beslissingen over het al dan niet aanhouden van personeel in tijden van recessie is (nog steeds) vooral een beslissing van de directie, en niet van Human Resources. Minder dan 29 procent van de HR-managers beslist mee bij gedwongen ontslagen of mutaties. Ruim 40 procent wordt niet betrokken en 30 procent in enige mate. Dat blijkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beslissingen over het al dan niet aanhouden van personeel in tijden van recessie is (nog steeds) vooral een beslissing van de directie, en niet van Human Resources. Minder dan 29 procent van de HR-managers beslist mee bij gedwongen ontslagen of mutaties. Ruim 40 procent wordt niet betrokken en 30 procent in enige mate.<br />
<span id="more-15938"></span></p>
<p>Dat blijkt uit recent onderzoek door de SHL Group. In een peiling onder 410 HR professionals van grote en kleine Nederlandse klanten van SHL geeft overigens 53 procent aan dat huidige personeelsaantallen onveranderd zullen blijven in het eerste kwartaal van 2009. In totaal zestien procent meldt zelfs extra personeel te zullen gaan werven. Bij ongeveer veertien procent van de in de peiling opgenomen SHL klanten zullen ontslagen vallen. De rest (ongeveer zeventien procent) heeft nog geen idee over de toekomstige personeelsontwikkelingen. Vooral de financi&euml;le sector, de industrie, maar ook organisaties actief in HR-dienstverlening hebben/krijgen het moeilijk. Groeiende en stabiele sectoren zijn vooral de gezondheidszorg, voedingsmiddelensector, gas- en energiesector (utilities) en de publieke sector. </p>
<p>Voor het hele artikel ga naar: <a href="http://www.managersonline.nl/nieuws/8156/hr-heeft-niets-te-zeggen-over-personeelsbestand.html">http://www.managersonline.nl/nieuws/8156/hr-heeft-niets-te-zeggen-over-personeelsbestand.html</a></p>
<p>Bron: Manageronline</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/03/10/hr-heeft-niets-te-zeggen-over-personeelsbestand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overwerken is goed voor je!</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/12/04/overwerken-is-goed-voor-je</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/12/04/overwerken-is-goed-voor-je#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/12/04/overwerken-is-goed-voor-je</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers die regelmatig overwerken, zijn daar over het algemeen niet ontevreden over. Ze zijn gemotiveerd en niet moe. Sterker nog: in sommige gevallen draagt overwerk zelfs bij aan een positief gevoel over de functie. Dat zegt psychologe Debby Beckers, die maandag 8 december promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Beckers heeft de relatie tussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werknemers die regelmatig overwerken, zijn daar over het algemeen niet ontevreden over. Ze zijn gemotiveerd en niet moe. Sterker nog: in sommige gevallen draagt overwerk zelfs bij aan een positief gevoel over de functie.<br />
<span id="more-15814"></span></p>
<p>Dat zegt psychologe Debby Beckers, die maandag 8 december promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Beckers heeft de relatie tussen overwerk en gezondheid onderzocht. </p>
<p>Vrijwillig overwerken, met voldoende autonomie en controle over werktijden en voldoende hersteltijd, blijkt niet slecht. Mensen die maximaal tien uur per week overwerken, voelen zich daar goed bij, stelt Beckers. </p>
<p>Maar een hoge werkdruk in combinatie met weinig regelmogelijkheden, onvrijwillig en niet beloond overwerk, en onvoldoende herstelmogelijkheden zijn niet bevorderlijk voor het welzijn. </p>
<p>Veel overwerk niet beloond<br />
Zo&#8217;n 67 procent van alle fulltimers maakt regelmatig overuren. Daarbij gaat het vooral om niet-extreem overwerk: minder dan tien overuren per week. Van deze overwerkers werkt dertig procent helemaal vrijwillig over en vijftien procent onvrijwillig. Verder ontvangt 38 procent geen beloning in tijd of geld voor het overwerk. </p>
<p>Beckers wil extreem overwerk aan banden leggen. Ook pleit ze voor uitbreiding van de Arbeidstijdenwet met duidelijke en strengere regelgeving voor overwerk onder ongunstige omstandigheden. Verder moeten werkgevers hun werknemers voldoende controle geven over werktijden, stelt Beckers, aangezien gezondheidsproblemen hiermee kunnen worden voorkomen. </p>
<p>Bron BNR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/12/04/overwerken-is-goed-voor-je/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standaard voor Nederlandse Work Ability Index in gebruik</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/12/02/standaard-voor-nederlandse-work-ability-index-in-gebruik</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/12/02/standaard-voor-nederlandse-work-ability-index-in-gebruik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbo]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/12/02/standaard-voor-nederlandse-work-ability-index-in-gebruik</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag kunnen organisaties werken met de offici&#235;le Nederlandse standaardversie van de Work Ability Index (WAI). Het gebruik van de WAI is geregeld via stichting Blik op Werk. De WAI biedt werknemers en werkgevers de kans om iemands inzetbaarheid nauwkeurig in kaart te brengen. Zo kunnen zij tijdig maatregelen nemen om vitaal en gemotiveerd te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag kunnen organisaties werken met de offici&euml;le Nederlandse standaardversie van de Work Ability Index (WAI). Het gebruik van de WAI is geregeld via stichting Blik op Werk. De WAI biedt werknemers en werkgevers de kans om iemands inzetbaarheid nauwkeurig in kaart te brengen. Zo kunnen zij tijdig maatregelen nemen om vitaal en gemotiveerd te blijven en uitval of arbeidsongeschiktheid te voorkomen.<br />
<span id="more-15812"></span></p>
<p>Stichting Blik op Werk is bevoegd om de WAI-vragenlijst ter beschikking te stellen aan organisaties en instellingen die deze vragenlijst willen gebruiken voor de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Zij betalen hiervoor een vergoeding. Om de juiste toepassing van de WAI te kunnen waarborgen is een aantal basisregels vastgelegd in een gebruikersovereenkomst, bijvoorbeeld op het gebied van de privacy van werknemers. </p>
<p>De WAI is een vragenlijst die het werkvermogen meet, de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is zijn of haar werk uit te voeren. Via de WAI-vragenlijst maakt de individuele werknemer op vrijwillige basis een inschatting van zijn of haar werkvermogen. Het is een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid voor nu en in de toekomst. De WAI is eenvoudig, betrouwbaar en herhaalbaar instrument en kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De WAI verdient een vaste plaats in het gezondheids-, arbo- en personeelsbeleid van organisaties. Deze verankering in de rest van het beleid is van belang, omdat de WAI een ondersteunend middel is en geen doel op zich. </p>
<p>De Nederlandse WAI-vragenlijst is na een grondige verkenning vastgesteld door diverse betrokken partijen, zoals werknemers- en werkgeversorganisaties en professionals op het terrein van HRM en gezondheidsmanagement. Tot voor kort waren er verschillende versies van de WAI in omloop. Vanaf vandaag kan één standaard worden gebruikt. Op de website www.blikopwerk.nl/wai, kunnen werknemers, werkgevers en professionals meer lezen over (het gebruik van) de WAI. </p>
<p>Met de introductie en verspreiding van de WAI beoogt stichting Blik op Werk een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ze krijgt hierbij de ondersteuning van het ministerie van SZW. In 2009 concentreert Blik op Werk zich op het promoten van de WAI door onder andere het delen van kennis. Daarnaast ontwikkelt Blik op Werk een WAI-database voor benchmarkdoeleinden. Van organisaties die de WAI-vragenlijst gebruiken wordt verwacht dat zij hiervoor de resultaten (anoniem) aanleveren.</p>
<p>Bron: Stichting Blik op Werk (via www.nieuwsbank.nl)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/12/02/standaard-voor-nederlandse-work-ability-index-in-gebruik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel overwerkers tevreden en niet moe</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/11/25/veel-overwerkers-tevreden-en-niet-moe</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/11/25/veel-overwerkers-tevreden-en-niet-moe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/11/25/veel-overwerkers-tevreden-en-niet-moe</guid>
		<description><![CDATA[Bijna een derde van alle mensen die geregeld overwerken, is daar niet ontevreden over. Zij voelen zich niet vermoeid en zijn gemotiveerde werknemers. Overwerken kan onder bepaalde omstandigheden juist bijdragen aan een positief gevoel over de functie. Dat stelt arbeidspsycholoog Debby Beckers, die volgende maand aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert op een onderzoek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna een derde van alle mensen die geregeld overwerken, is daar niet ontevreden over. <br />
Zij voelen zich niet vermoeid en zijn gemotiveerde werknemers. Overwerken kan onder bepaalde omstandigheden juist bijdragen aan een positief gevoel over de functie.</p>
<p><span id="more-15798"></span></p>
<p>Dat stelt arbeidspsycholoog Debby Beckers, die volgende maand aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert op een onderzoek naar overwerk en gezondheid. Beckers beveelt wel aan extreem overwerk, zeker als dat niet vrijwillig gebeurt, wettelijk aan banden te leggen. Overwerk onder ongunstige voorwaarden kan tot gezondheidsproblemen leiden, aldus de promovenda.</p>
<p>Bijna 70 procent van alle voltijdwerkers maakt geregeld overuren volgens Beckers. De meesten doen dat niet meer dan tien uur per week. Bijna 40 procent van de overwerkers krijgt de extra werktijd niet vergoed in tijd of geld.</p>
<p>In 15 procent van de gevallen is sprake van geheel onvrijwillig overwerk. Die belasting, samen met hoge werkdruk, weinig eigen regelmogelijkheden en onvoldoende tijd om te herstellen zijn wel slecht voor de gezondheid. De Arbeidstijdenwet zou daar strengere regels voor moeten stellen, vindt de arbeidspsychologe.</p>
<p>Ook moeten werkgevers hun personeel voldoende controle over hun werktijden geven. Dat draagt bij aan het ,,positieve welzijn&#8221;, zoals Beckers het noemt.</p>
<p>Bron: ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/11/25/veel-overwerkers-tevreden-en-niet-moe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verveling is de nieuwe kantoorziekte</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/08/20/verveling-is-de-nieuwe-kantoorziekte</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/08/20/verveling-is-de-nieuwe-kantoorziekte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/08/20/verveling-is-de-nieuwe-kantoorziekte</guid>
		<description><![CDATA[Zo&#8217;n 15 procent van de kantoorwerknemers verveelt zich zo dat ze een bore-out oplopen. De bore-out is de tegenhanger van de burn-out. Volgens de Zwitserse organisatieadviseurs Peter Werder en Philippe Rothlin, schrijvers van het boek Diagnosis Boreout, vervelen veel mensen zich zelfs zo erg dat ze er ziek van worden. Niets doen levert net zoveel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo&#8217;n 15 procent van de kantoorwerknemers verveelt zich zo dat ze een bore-out oplopen. De bore-out is de tegenhanger van de burn-out.<br />
<span id="more-15666"></span></p>
<p>Volgens de Zwitserse organisatieadviseurs Peter Werder en Philippe Rothlin, schrijvers van het boek Diagnosis Boreout, vervelen veel mensen zich zelfs zo erg dat ze er ziek van worden. </p>
<p>Niets doen levert net zoveel stress op als te hard werken. De symptomen van een bore-out zijn moeheid, irritatie en lusteloosheid.</p>
<p>Tijdverspilling</p>
<p>De twee Zwitsers deden onderzoek onder ruim honderd managers, bankiers, pr- en communicatie-executives. Ze borduurden voort op een in 2005 uitgevoerd Amerikaans onderzoek naar tijdverspilling.</p>
<p>Hieruit bleek dat een derde van de 10.000 respondenten twee uur van hun werkdag bezig is met privé-zaken. </p>
<p>Bron: Gezondheidsnet.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/08/20/verveling-is-de-nieuwe-kantoorziekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisatiebeleid als succesfactor voor re-integratie</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/08/14/organisatiebeleid-als-succesfactor-voor-re-integratie</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/08/14/organisatiebeleid-als-succesfactor-voor-re-integratie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy Kieft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[verzuim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/08/14/organisatiebeleid-als-succesfactor-voor-re-integratie</guid>
		<description><![CDATA[De Wet verbetering poortwachter verplicht zowel de werkgever als werknemer om zich in te spannen om na ziekte tot werkhervatting te komen. TNO publiceerde onlangs een inventarisatie onder 24 bedrijven met een goed gezondheidsmanagement. Nagegaan is hoe werkgevers het werken naar vermogen vormgeven. Uit de gehouden interviews heeft TNO succes- en faalfactoren opgetekend. Bij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Wet verbetering poortwachter verplicht zowel de werkgever als werknemer om zich in te spannen om na ziekte tot werkhervatting te komen. TNO publiceerde onlangs een inventarisatie onder 24 bedrijven met een goed gezondheidsmanagement. Nagegaan is hoe werkgevers het werken naar vermogen vormgeven.<br />
<span id="more-15648"></span></p>
<p>Uit de gehouden interviews heeft TNO succes- en faalfactoren opgetekend. Bij de succesfactoren komt het eigen organisatiebeleid van bedrijven prominent aan de orde. Deze zes factoren bevorderen de re-integratie: </p>
<p>Succesvolle re-integratie moet een onderdeel zijn van een veel bredere visie en bedrijfscultuur gericht op gezondheid, preventie, employability en integraal gezondheidsmanagement. Denken in termen van gezondheid in plaats van ziekteverzuim kan ook betekenen dat organisaties andere kerngetallen of stuurcijfers gaan hanteren.</p>
<p>Bedrijven hebben goede ervaringen met het positief labelen van re-integratie. Werkgevers moeten voorkomen dat re-integratie het imago krijgt van “herplaatsing van kneuzen”.  Dat kan door activiteiten voor medewerkers die niet meer geschikt zijn voor de eigen functie, te positioneren binnen de uitvoering van het algemene mobiliteitsbeleid, waaronder ook medewerkers vallen die op zoek zijn naar een andere baan vanwege een reorganisatie of een volgende carrièrestap.</p>
