
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkinfo &#187; arbeidsmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.werkinfo.nl/hr/tag/arbeidsmarkt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkinfo.nl/hr</link>
	<description>Alle info voor je werk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 07:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Werkloosheid verder toegenomen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/werkloosheid-verder-toegenomen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/werkloosheid-verder-toegenomen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/werkloosheid-verder-toegenomen</guid>
		<description><![CDATA[In de periode november 2009-januari 2010 waren gemiddeld 430 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de periode november 2009-januari 2010 waren gemiddeld 430 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking.<br />
<a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-013-pb.htm?RefererType=RSSItem" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/werkloosheid-verder-toegenomen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randstad ziet stabilisering uitzendmarkt</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/randstad-ziet-stabilisering-uitzendmarkt</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/randstad-ziet-stabilisering-uitzendmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/randstad-ziet-stabilisering-uitzendmarkt</guid>
		<description><![CDATA[Uitzendconcern Randstad heeft de winst en omzet door de wereldwijde recessie ook in het laatste kwartaal van vorig jaar aanzienlijk zien teruglopen. Het bedrijf ziet de markt echter langzaam stabiliseren, zo bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uitzendconcern Randstad heeft de winst en omzet door de wereldwijde recessie ook in het laatste kwartaal van vorig jaar aanzienlijk zien teruglopen. Het bedrijf ziet de markt echter langzaam stabiliseren, zo bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers.<br />
<a href="http://www.intermediairpw.nl/artikel.jsp?id=1959272" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/randstad-ziet-stabilisering-uitzendmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talentenvertaler ook bruikbaar voor bestaand personeelsbestand</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/17/talentenvertaler-ook-bruikbaar-voor-bestaand-personeelsbestand</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/17/talentenvertaler-ook-bruikbaar-voor-bestaand-personeelsbestand#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/17/talentenvertaler-ook-bruikbaar-voor-bestaand-personeelsbestand</guid>
		<description><![CDATA[Van de bezoekers van www.ikkan.nl/talentenvertaler ziet een kwart na het invullen van de Talentenvertaler meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook geeft een vijfde van de bezoekers aan beter vast te kunnen stellen welke baan bij hen past.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de bezoekers van www.ikkan.nl/talentenvertaler ziet een kwart na het invullen van de Talentenvertaler meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook geeft een vijfde van de bezoekers aan beter vast te kunnen stellen welke baan bij hen past. <br />
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/talentenvertaler-ook-bruikbaar-voor-bestaand.462478.lynkx?referer=rss" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/17/talentenvertaler-ook-bruikbaar-voor-bestaand-personeelsbestand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven kijken weer uit naar personeel</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/bedrijven-kijken-weer-uit-naar-personeel</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/bedrijven-kijken-weer-uit-naar-personeel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/bedrijven-kijken-weer-uit-naar-personeel</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De arbeidsmarkt zal weer opleven in 2010: veel bedrijven zullen opnieuw mensen gaan werven en de rotsvaste werknemer durft weer langzaam uit te kijken naar ander werk.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De arbeidsmarkt zal weer opleven in 2010: veel bedrijven zullen opnieuw mensen gaan werven en de rotsvaste werknemer durft weer langzaam uit te kijken naar ander werk.                      </p>
<p>                                <br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2185027/bedrijven-kijken-weer-personeel.html" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/bedrijven-kijken-weer-uit-naar-personeel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenvallende arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/tegenvallende-arbeidsmarkt</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/tegenvallende-arbeidsmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/tegenvallende-arbeidsmarkt</guid>
		<description><![CDATA[De ongunstige arbeidsmarkt belemmert de beroepsbevolking in haar wil om van baan te veranderen. Een kwart van de werkzame beroepsbevolking verwacht binnen een jaar een nieuwe baan te hebben. Echter, tweederde van deze groep heeft moeite om een andere baan te vinden, terwijl ze daar wel zeer actief naar op zoek is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ongunstige arbeidsmarkt belemmert de beroepsbevolking in haar wil om van baan te veranderen. Een kwart van de werkzame beroepsbevolking verwacht binnen een jaar een nieuwe baan te hebben. Echter, tweederde van deze groep heeft moeite om een andere baan te vinden, terwijl ze daar wel zeer actief naar op zoek is.<br />
<a href="http://www.fd.nl/artikel/14211380/tegenvallende-arbeidsmarkt" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/tegenvallende-arbeidsmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donner: oudere sollicitant kan beter speeddaten</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/donner-oudere-sollicitant-kan-beter-speeddaten</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/donner-oudere-sollicitant-kan-beter-speeddaten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/donner-oudere-sollicitant-kan-beter-speeddaten</guid>
		<description><![CDATA[Minister Donner van Sociale Zaken zegt dat oudere sollicitanten beter geen &#39;talloze brieven schrijven die onbeantwoord blijven&#39;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Donner van Sociale Zaken zegt dat oudere sollicitanten beter geen &#39;talloze brieven schrijven die onbeantwoord blijven&#39;.<br />
<a href="http://www.intermediairpw.nl/artikel.jsp?id=1956991" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/donner-oudere-sollicitant-kan-beter-speeddaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een vijfde allochtone jongeren werkloos</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/04/een-vijfde-allochtone-jongeren-werkloos</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/04/een-vijfde-allochtone-jongeren-werkloos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/04/een-vijfde-allochtone-jongeren-werkloos</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; Het afgelopen jaar was ruim een vijfde van de niet-westerse allochtone jongeren werkloos, een jaar eerder was dat nog 16,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag naar buiten zijn gebracht.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEN HAAG &#8211; Het afgelopen jaar was ruim een vijfde van de niet-westerse allochtone jongeren werkloos, een jaar eerder was dat nog 16,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag naar buiten zijn gebracht.                    <br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2177183/vijfde-allochtone-jongeren-werkloos.html" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/04/een-vijfde-allochtone-jongeren-werkloos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daling personeelsadvertenties gestopt</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/daling-personeelsadvertenties-gestopt</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/daling-personeelsadvertenties-gestopt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/daling-personeelsadvertenties-gestopt</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal personeelsadvertenties in Nederland is in 2009 gedaald met -43,2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Opnieuw voelen vak- en managementbladen de meeste pijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal personeelsadvertenties in Nederland is in 2009 gedaald met -43,2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Opnieuw voelen vak- en managementbladen de meeste pijn.<br />
<a href="http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=4604&amp;waar=9" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/daling-personeelsadvertenties-gestopt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personeelsadvertenties fors teruggelopen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal personeelsadvertenties in tijdschriften, kranten en op internet is vorig jaar met ruim 40% gedaald ten opzichte van 2008. Marktonderzoeksbureau Nielsen telde in 2009 een kleine 735.000 personeelsadvertenties.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal personeelsadvertenties in tijdschriften, kranten en op internet is vorig jaar met ruim 40% gedaald ten opzichte van 2008. Marktonderzoeksbureau Nielsen telde in 2009 een kleine 735.000 personeelsadvertenties.<br />
<a href="http://www.fd.nl/artikel/14115321/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkpleinen zijn succes</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes</guid>
		<description><![CDATA[VNG, UWV en Divosa zetten samen de ontwikkeling van Werkpleinen in Nederland voort. De partners erkennen dat als gevolg van de economische crisis enkele doelstellingen niet zijn gehaald. Toch vinden zij de Werkpleinen een succes dat ‘onomkeerbaar’ is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VNG, UWV en Divosa zetten samen de ontwikkeling van Werkpleinen in Nederland voort. De partners erkennen dat als gevolg van de economische crisis enkele doelstellingen niet zijn gehaald. Toch vinden zij de Werkpleinen een succes dat ‘onomkeerbaar’ is.<br />
<a href="http://www.weldergroep.nl/nieuwsitems/werkpleinen-zijn-succes" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raad doet uitspraak over &#8216;dwangarbeid&#8217; in bijstand</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/raad-doet-uitspraak-over-dwangarbeid-in-bijstand</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/raad-doet-uitspraak-over-dwangarbeid-in-bijstand#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/raad-doet-uitspraak-over-dwangarbeid-in-bijstand</guid>
		<description><![CDATA[De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter bij geschillen over sociale zekerheid, doet op 8 februari uitspraak over de vraag of het verplicht volgen van een re-integratietraject in strijd is met het verbod op dwangarbeid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter bij geschillen over sociale zekerheid, doet op 8 februari uitspraak over de vraag of het verplicht volgen van een re-integratietraject in strijd is met het verbod op dwangarbeid.<br />
<a href="http://www.zibb.nl/10263734/Personeelszaken/Personeelszaken-nieuws/Personeelszaken-nieuwsbericht/Raad-doet-uitspraak-over-dwangarbeid-in-bijstand.htm" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/raad-doet-uitspraak-over-dwangarbeid-in-bijstand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbesteding moet werkloze aan de slag helpen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen</guid>
		<description><![CDATA[Het Rijk eist dat uitvoerders dit jaar bij minstens vijf grote aanbestedingen langdurig werklozen aan de slag helpen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Rijk eist dat uitvoerders dit jaar bij minstens vijf grote aanbestedingen langdurig werklozen aan de slag helpen.<br />
<a href="http://www.zibb.nl/10263731/Personeelszaken/Personeelszaken-nieuws/Personeelszaken-nieuwsbericht/Aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen.htm" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allochtoon minder vaak op sollicitatiegesprek</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/allochtoon-minder-vaak-op-sollicitatiegesprek</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/allochtoon-minder-vaak-op-sollicitatiegesprek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/allochtoon-minder-vaak-op-sollicitatiegesprek</guid>
		<description><![CDATA[Allochtonen worden nog altijd minder uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtonen. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allochtonen worden nog altijd minder uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtonen. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.<br />
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/allochtoon-minder-vaak-op-sollicitatiegesprek.454405.lynkx?referer=rss" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/allochtoon-minder-vaak-op-sollicitatiegesprek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemers: voldoende personeel en positief over 2010</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/18/ondernemers-voldoende-personeel-en-positief-over-2010</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/18/ondernemers-voldoende-personeel-en-positief-over-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/18/ondernemers-voldoende-personeel-en-positief-over-2010</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 68 procent van de MKB ondernemers is ervan overtuigd dat de Nederlandse economie in 2010 weer gaat groeien. De ondernemers verwachten het komend jaar nog geen tekort aan goed personeel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim 68 procent van de MKB ondernemers is ervan overtuigd dat de Nederlandse economie in 2010 weer gaat groeien. De ondernemers verwachten het komend jaar nog geen tekort aan goed personeel.<br />
<a href="http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=4585&amp;waar=9" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/18/ondernemers-voldoende-personeel-en-positief-over-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsterboard noteert stijging vacatures</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/12/monsterboard-noteert-stijging-vacatures</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/12/monsterboard-noteert-stijging-vacatures#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/12/monsterboard-noteert-stijging-vacatures</guid>
		<description><![CDATA[Vacaturesite Monsterboard heeft goed nieuws: de Monster Employment Index, de maandelijkse barometer van de online arbeidsmarkt, liet in december een lichte stijging van het aantal vacatures zien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vacaturesite Monsterboard heeft goed nieuws: de Monster Employment Index, de maandelijkse barometer van de online arbeidsmarkt, liet  in december een lichte stijging van het aantal vacatures zien.<br />
<a href="http://www.fd.nl/artikel/13986012/monsterboard-noteert-stijging-vacatures" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/12/monsterboard-noteert-stijging-vacatures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

