
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkinfo &#187; Recruitment</title>
	<atom:link href="http://www.werkinfo.nl/hr/categorie/recruitment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkinfo.nl/hr</link>
	<description>Alle info voor je werk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 07:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Randstad ziet stabilisering uitzendmarkt</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/randstad-ziet-stabilisering-uitzendmarkt</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/randstad-ziet-stabilisering-uitzendmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/randstad-ziet-stabilisering-uitzendmarkt</guid>
		<description><![CDATA[Uitzendconcern Randstad heeft de winst en omzet door de wereldwijde recessie ook in het laatste kwartaal van vorig jaar aanzienlijk zien teruglopen. Het bedrijf ziet de markt echter langzaam stabiliseren, zo bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uitzendconcern Randstad heeft de winst en omzet door de wereldwijde recessie ook in het laatste kwartaal van vorig jaar aanzienlijk zien teruglopen. Het bedrijf ziet de markt echter langzaam stabiliseren, zo bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers.<br />
<a href="http://www.intermediairpw.nl/artikel.jsp?id=1959272" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/18/randstad-ziet-stabilisering-uitzendmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven kijken weer uit naar personeel</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/bedrijven-kijken-weer-uit-naar-personeel</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/bedrijven-kijken-weer-uit-naar-personeel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/bedrijven-kijken-weer-uit-naar-personeel</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De arbeidsmarkt zal weer opleven in 2010: veel bedrijven zullen opnieuw mensen gaan werven en de rotsvaste werknemer durft weer langzaam uit te kijken naar ander werk.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De arbeidsmarkt zal weer opleven in 2010: veel bedrijven zullen opnieuw mensen gaan werven en de rotsvaste werknemer durft weer langzaam uit te kijken naar ander werk.                      </p>
<p>                                <br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2185027/bedrijven-kijken-weer-personeel.html" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/bedrijven-kijken-weer-uit-naar-personeel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegenvallende arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/tegenvallende-arbeidsmarkt</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/tegenvallende-arbeidsmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/tegenvallende-arbeidsmarkt</guid>
		<description><![CDATA[De ongunstige arbeidsmarkt belemmert de beroepsbevolking in haar wil om van baan te veranderen. Een kwart van de werkzame beroepsbevolking verwacht binnen een jaar een nieuwe baan te hebben. Echter, tweederde van deze groep heeft moeite om een andere baan te vinden, terwijl ze daar wel zeer actief naar op zoek is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ongunstige arbeidsmarkt belemmert de beroepsbevolking in haar wil om van baan te veranderen. Een kwart van de werkzame beroepsbevolking verwacht binnen een jaar een nieuwe baan te hebben. Echter, tweederde van deze groep heeft moeite om een andere baan te vinden, terwijl ze daar wel zeer actief naar op zoek is.<br />
<a href="http://www.fd.nl/artikel/14211380/tegenvallende-arbeidsmarkt" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/15/tegenvallende-arbeidsmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectiever solliciteren voor oudere werknemers</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/12/effectiever-solliciteren-voor-oudere-werknemers</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/12/effectiever-solliciteren-voor-oudere-werknemers#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/12/effectiever-solliciteren-voor-oudere-werknemers</guid>
		<description><![CDATA[Bij de opening van het arbeidsmobiliteitcentrum De Vallei in Ede pleitte minister Donner voor het experimenten met solliciteren om de kansen van oudere werkzoekenden te vergroten. Sollicitatiebrieven die niet beantwoord worden leidt tot frustratie en demotivatie. Donner wijst daarom op een andere meer effectieve wijze van solliciteren als videopresentaties of speeddaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de opening van het arbeidsmobiliteitcentrum De Vallei in Ede pleitte minister Donner voor het experimenten met solliciteren om de kansen van oudere werkzoekenden te vergroten. Sollicitatiebrieven die niet beantwoord worden leidt tot frustratie en demotivatie. Donner wijst daarom op een andere meer effectieve wijze van solliciteren als videopresentaties of speeddaten.<br />
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/effectiever-solliciteren-voor-oudere-werknemers.461081.lynkx?referer=rss" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/12/effectiever-solliciteren-voor-oudere-werknemers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donner: oudere sollicitant kan beter speeddaten</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/donner-oudere-sollicitant-kan-beter-speeddaten</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/donner-oudere-sollicitant-kan-beter-speeddaten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/donner-oudere-sollicitant-kan-beter-speeddaten</guid>
		<description><![CDATA[Minister Donner van Sociale Zaken zegt dat oudere sollicitanten beter geen &#39;talloze brieven schrijven die onbeantwoord blijven&#39;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Donner van Sociale Zaken zegt dat oudere sollicitanten beter geen &#39;talloze brieven schrijven die onbeantwoord blijven&#39;.<br />
<a href="http://www.intermediairpw.nl/artikel.jsp?id=1956991" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/donner-oudere-sollicitant-kan-beter-speeddaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel solliciteren is de toekomst</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/09/mobiel-solliciteren-is-de-toekomst</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/09/mobiel-solliciteren-is-de-toekomst#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/09/mobiel-solliciteren-is-de-toekomst</guid>
		<description><![CDATA[Solliciteren via je mobiel is vanaf vandaag een feit. Met de gratis applicatie van Deloitte kunnen potenti&#235;le werknemers via hun mobiele telefoon vacatures ontvangen en direct solliciteren.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solliciteren via je mobiel is vanaf vandaag een feit. Met de gratis applicatie van Deloitte kunnen potenti&#235;le werknemers via hun mobiele telefoon vacatures ontvangen en direct solliciteren.&#160; <br />
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/mobiel-solliciteren-is-de-toekomst.459473.lynkx?referer=rss" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/09/mobiel-solliciteren-is-de-toekomst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donner verdedigt spookvacatures</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/04/donner-verdedigt-spookvacatures</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/04/donner-verdedigt-spookvacatures#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/04/donner-verdedigt-spookvacatures</guid>
		<description><![CDATA[Het UWV Werkbedrijf plaatst spookvacatures op de website werk.nl. Minister Donner van Sociale Zaken schreef dat gisteren naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het UWV Werkbedrijf plaatst spookvacatures op de website werk.nl. Minister Donner van Sociale Zaken schreef dat gisteren naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer.<br />
<a href="http://www.intermediairpw.nl/artikel.jsp?id=1954519" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/04/donner-verdedigt-spookvacatures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daling personeelsadvertenties gestopt</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/daling-personeelsadvertenties-gestopt</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/daling-personeelsadvertenties-gestopt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/daling-personeelsadvertenties-gestopt</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal personeelsadvertenties in Nederland is in 2009 gedaald met -43,2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Opnieuw voelen vak- en managementbladen de meeste pijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal personeelsadvertenties in Nederland is in 2009 gedaald met -43,2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Opnieuw voelen vak- en managementbladen de meeste pijn.<br />
<a href="http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=4604&amp;waar=9" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/daling-personeelsadvertenties-gestopt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personeelsadvertenties fors teruggelopen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal personeelsadvertenties in tijdschriften, kranten en op internet is vorig jaar met ruim 40% gedaald ten opzichte van 2008. Marktonderzoeksbureau Nielsen telde in 2009 een kleine 735.000 personeelsadvertenties.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal personeelsadvertenties in tijdschriften, kranten en op internet is vorig jaar met ruim 40% gedaald ten opzichte van 2008. Marktonderzoeksbureau Nielsen telde in 2009 een kleine 735.000 personeelsadvertenties.<br />
<a href="http://www.fd.nl/artikel/14115321/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/personeelsadvertenties-fors-teruggelopen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkpleinen zijn succes</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes</guid>
		<description><![CDATA[VNG, UWV en Divosa zetten samen de ontwikkeling van Werkpleinen in Nederland voort. De partners erkennen dat als gevolg van de economische crisis enkele doelstellingen niet zijn gehaald. Toch vinden zij de Werkpleinen een succes dat ‘onomkeerbaar’ is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VNG, UWV en Divosa zetten samen de ontwikkeling van Werkpleinen in Nederland voort. De partners erkennen dat als gevolg van de economische crisis enkele doelstellingen niet zijn gehaald. Toch vinden zij de Werkpleinen een succes dat ‘onomkeerbaar’ is.<br />
<a href="http://www.weldergroep.nl/nieuwsitems/werkpleinen-zijn-succes" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitzendkrachten werken kwart minder in 2009</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/uitzendkrachten-werken-kwart-minder-in-2009</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/uitzendkrachten-werken-kwart-minder-in-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/uitzendkrachten-werken-kwart-minder-in-2009</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Uitzendkrachten hebben vorig jaar in Nederland 23 procent minder uren gewerkt dan een jaar eerder. De omzet daalde op jaarbasis met 21 procent. Dat maakte de brancheorganisatie van uitzendbureaus ABU dinsdag bekend.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Uitzendkrachten hebben vorig jaar in Nederland 23 procent minder uren gewerkt dan een jaar eerder. De omzet daalde op jaarbasis met 21 procent. Dat maakte de brancheorganisatie van uitzendbureaus ABU dinsdag bekend.                    <br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2170474/uitzendkrachten-werken-kwart-minder-in-2009.html" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/uitzendkrachten-werken-kwart-minder-in-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbesteding moet werkloze aan de slag helpen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen</guid>
		<description><![CDATA[Het Rijk eist dat uitvoerders dit jaar bij minstens vijf grote aanbestedingen langdurig werklozen aan de slag helpen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Rijk eist dat uitvoerders dit jaar bij minstens vijf grote aanbestedingen langdurig werklozen aan de slag helpen.<br />
<a href="http://www.zibb.nl/10263731/Personeelszaken/Personeelszaken-nieuws/Personeelszaken-nieuwsbericht/Aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen.htm" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/22/aanbesteding-moet-werkloze-aan-de-slag-helpen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsterboard noteert stijging vacatures</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/12/monsterboard-noteert-stijging-vacatures</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/12/monsterboard-noteert-stijging-vacatures#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/12/monsterboard-noteert-stijging-vacatures</guid>
		<description><![CDATA[Vacaturesite Monsterboard heeft goed nieuws: de Monster Employment Index, de maandelijkse barometer van de online arbeidsmarkt, liet in december een lichte stijging van het aantal vacatures zien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vacaturesite Monsterboard heeft goed nieuws: de Monster Employment Index, de maandelijkse barometer van de online arbeidsmarkt, liet  in december een lichte stijging van het aantal vacatures zien.<br />
<a href="http://www.fd.nl/artikel/13986012/monsterboard-noteert-stijging-vacatures" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/12/monsterboard-noteert-stijging-vacatures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudere sollicitant voelt zich vaak gediscrimineerd</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/11/oudere-sollicitant-voelt-zich-vaak-gediscrimineerd</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/11/oudere-sollicitant-voelt-zich-vaak-gediscrimineerd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/11/oudere-sollicitant-voelt-zich-vaak-gediscrimineerd</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Oudere werknemers hebben het gevoel bij sollicitatiegesprekken gediscrimineerd te worden wegens hun leeftijd. Dat blijkt uit het onderzoek van vacaturesite Jobtrack onder 923 respondenten uit alle leeftijdsgroepen. Gerelateerd nieuws: - Stagiair moet beter gaan solliciteren - Website helpt met solliciteren - Eén op de vijf organisaties reageert niet op sollicatie - Laatste indruk bepaalt sollicitatiesucces - Veel klachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Oudere werknemers hebben het gevoel bij sollicitatiegesprekken gediscrimineerd te worden wegens hun leeftijd. Dat blijkt uit het onderzoek van vacaturesite Jobtrack onder 923 respondenten uit alle leeftijdsgroepen.                      </p>
<p>            Gerelateerd nieuws:<br />
                        - <a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk-en-prive/2156512/stagiair-moet-beter-gaan-solliciteren.html">Stagiair moet beter gaan solliciteren</a><br />
                        - <a href="http://www.nuzakelijk.nl/internet/2148175/website-helpt-met-solliciteren-.html">Website helpt met solliciteren </a><br />
                        - <a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk-en-prive/2136892/vijf-organisaties-reageert-niet-sollicatie.html">Eén op de vijf organisaties reageert niet op sollicatie</a><br />
                        - <a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk-en-prive/2133741/laatste-indruk-bepaalt-sollicitatiesucces.html">Laatste indruk bepaalt sollicitatiesucces</a><br />
                        - <a href="http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2021355/veel-klachten-over-leeftijdsdiscriminatie.html">Veel klachten over leeftijdsdiscriminatie</a><br />
                        - <a href="http://www.nuzakelijk.nl/lifestyle/1970739/hersenen-en-knap-uiterlijk-beste-combinatie-bij-sollicitatie.html">Hersenen en knap uiterlijk beste combinatie bij sollicitatie</a><br />
                                <br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2160048/oudere-sollicitant-voelt-zich-vaak-gediscrimineerd-.html" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/11/oudere-sollicitant-voelt-zich-vaak-gediscrimineerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag naar freelancers trekt aan</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/07/vraag-naar-freelancers-trekt-aan</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/07/vraag-naar-freelancers-trekt-aan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/07/vraag-naar-freelancers-trekt-aan</guid>
		<description><![CDATA[De economische crisis heeft in 2009 gezorgd voor een forse inkomensdaling bij 53 procent van de hoogopgeleide zzp&#8217;ers (zelfstandigen zonder personeel). Over 2010 zijn zzp&#8217;ers positief, zo verwacht de helft van de freelancers dat de omzet stijgt. Dat blijkt uit de ZZP-Monitor van zzp-platform Myler, dat de financi&#235;le positie van 804 zelfstandigen onderzocht. Lees het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economische crisis heeft in 2009 gezorgd voor een forse inkomensdaling bij 53 procent van de hoogopgeleide zzp&#8217;ers (zelfstandigen zonder personeel). Over 2010 zijn zzp&#8217;ers positief, zo verwacht de helft van de freelancers dat de omzet stijgt. Dat blijkt uit de ZZP-Monitor van zzp-platform Myler, dat de financi&#235;le positie van 804 zelfstandigen onderzocht.<br />
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/vraag-naar-freelancers-trekt-aan.450651.lynkx?referer=rss" target="_blank">Lees het originele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/07/vraag-naar-freelancers-trekt-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

