
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkinfo &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://www.werkinfo.nl/hr/categorie/management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkinfo.nl/hr</link>
	<description>Alle info voor je werk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 07:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hoe geef je leiding aan een leeg kantoor?</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/25/hoe-geef-je-leiding-aan-een-leeg-kantoor</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/25/hoe-geef-je-leiding-aan-een-leeg-kantoor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/25/hoe-geef-je-leiding-aan-een-leeg-kantoor</guid>
		<description><![CDATA[Door het nieuwe werken &#8211; onafhankelijk van tijd en plaats &#8211; zitten kenniswerkers steeds minder aan kantoor gebakken. Hoe geef je leiding als je medewerkers zich overal en nergens kunnen bevinden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het nieuwe werken &#8211; onafhankelijk van tijd en plaats &#8211; zitten kenniswerkers steeds minder aan kantoor gebakken. Hoe geef je leiding als je medewerkers zich overal en nergens kunnen bevinden?<br />
<a href="http://www.intermediair.nl/artikel/leidinggeven-in-de-praktijk/140842/hoe-geef-je-leiding-aan-een-leeg-kantoor.html" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/25/hoe-geef-je-leiding-aan-een-leeg-kantoor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kloof tussen werkgevers en werknemers onder de 35 jaar</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/17/kloof-tussen-werkgevers-en-werknemers-onder-de-35-jaar</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/17/kloof-tussen-werkgevers-en-werknemers-onder-de-35-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/17/kloof-tussen-werkgevers-en-werknemers-onder-de-35-jaar</guid>
		<description><![CDATA[Werkgevers begrijpen werknemers onder de 35 jaar het slechtst. Zo blijkt uit een onderzoek van het uitzendbedrijf Tempo-Team onder werkgevers en werknemers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werkgevers begrijpen werknemers onder de 35 jaar het slechtst. Zo blijkt uit een onderzoek van het uitzendbedrijf Tempo-Team onder werkgevers en werknemers. <br />
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/kloof-tussen-werkgevers-en-werknemers-onder-de-35.462458.lynkx?referer=rss" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/17/kloof-tussen-werkgevers-en-werknemers-onder-de-35-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britse denktank pleit voor 21-urige werkweek</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/13/britse-denktank-pleit-voor-21-urige-werkweek</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/13/britse-denktank-pleit-voor-21-urige-werkweek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[worklife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/13/britse-denktank-pleit-voor-21-urige-werkweek</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De werkweek zou ingekort moeten worden naar 21 uur per week. Dat zou bijdragen aan het herstel van de economie en de kwaliteit van leven, meldt de BBC zaterdag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De werkweek zou ingekort moeten worden naar 21 uur per week. Dat zou bijdragen aan het herstel van de economie en de kwaliteit van leven, meldt de BBC zaterdag.                      </p>
<p><a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2183878/britse-denktank-pleit-21-urige-werkweek.html" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/13/britse-denktank-pleit-voor-21-urige-werkweek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zzp&#8217;ers knoeien met VAR-verklaringen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/12/zzpers-knoeien-met-var-verklaringen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/12/zzpers-knoeien-met-var-verklaringen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/12/zzpers-knoeien-met-var-verklaringen</guid>
		<description><![CDATA[Er is sprake van een explosieve toename van vervalste verklaringen arbeidsrelatie (VAR-verklaringen) door zelfstandigen. Opdrachtgevers worden daardoor vaker geconfronteerd met naheffingen van de fiscus, aangezien de betreffende zzp&#8217;ers helemaal niet als zelfstandigen worden aangemerkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is sprake van een explosieve toename van vervalste verklaringen arbeidsrelatie (VAR-verklaringen) door zelfstandigen. Opdrachtgevers worden daardoor vaker geconfronteerd met naheffingen van de fiscus, aangezien de betreffende zzp&#8217;ers helemaal niet als zelfstandigen worden aangemerkt.<br />
<a href="http://www.zibb.nl/10264856/Financien/Financien-nieuws/Financien-nieuwsbericht/Zzpers-knoeien-met-VAR-verklaringen.htm" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/12/zzpers-knoeien-met-var-verklaringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen willen wettelijk recht op thuiswerken</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/vrouwen-willen-wettelijk-recht-op-thuiswerken</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/vrouwen-willen-wettelijk-recht-op-thuiswerken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/vrouwen-willen-wettelijk-recht-op-thuiswerken</guid>
		<description><![CDATA[Thuiswerken moet een wettelijk recht worden. Dit is een van de opmerkelijke uitkomsten van het Thuiswerkonderzoek dat FileVrijKantoor.nl eind 2009 heeft gehouden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thuiswerken moet een wettelijk recht worden. Dit is een van de opmerkelijke uitkomsten van het Thuiswerkonderzoek dat FileVrijKantoor.nl eind 2009 heeft gehouden.<br />
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/vrouwen-willen-wettelijk-recht-op-thuiswerken.460436.lynkx?referer=rss" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/vrouwen-willen-wettelijk-recht-op-thuiswerken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gijzelaarslessen voor op het werk</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/gijzelaarslessen-voor-op-het-werk</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/gijzelaarslessen-voor-op-het-werk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/gijzelaarslessen-voor-op-het-werk</guid>
		<description><![CDATA[Vastgehouden door gemaskerde, bewapende mannen die je ervan proberen te overtuigen dat je hun geloof moet aannemen. Opgesloten in een zelf gegraven hol van anderhalf bij twee meter. De permanente dreiging dat de situatie escaleert. De onzekerheid of je het er levend van af zult brengen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastgehouden door gemaskerde, bewapende mannen die je ervan proberen te overtuigen dat je hun geloof moet aannemen. Opgesloten in een zelf gegraven hol van anderhalf bij twee meter. De permanente dreiging dat de situatie escaleert. De onzekerheid of je het er levend van af zult brengen.<br />
<a href="http://www.fd.nl/artikel/14184042/gijzelaarslessen-werk" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/11/gijzelaarslessen-voor-op-het-werk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hnwblog: Interview: “De MKB-coöperatie: Het Nieuwe Werken voorbij!” &#8211; http://bit.ly/9sC728</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/10/hnwblog-interview-%e2%80%9cde-mkb-cooperatie-het-nieuwe-werken-voorbij%e2%80%9d-httpbit-ly9sc728</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/10/hnwblog-interview-%e2%80%9cde-mkb-cooperatie-het-nieuwe-werken-voorbij%e2%80%9d-httpbit-ly9sc728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twitterlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/10/hnwblog-interview-%e2%80%9cde-mkb-cooperatie-het-nieuwe-werken-voorbij%e2%80%9d-httpbit-ly9sc728</guid>
		<description><![CDATA[hnwblog: Interview: “De MKB-coöperatie: Het Nieuwe Werken voorbij!” &#8211; http://bit.ly/9sC728]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/hnwblog/statuses/8898718192">hnwblog: Interview: “De MKB-coöperatie: Het Nieuwe Werken voorbij!” &#8211; http://bit.ly/9sC728</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/10/hnwblog-interview-%e2%80%9cde-mkb-cooperatie-het-nieuwe-werken-voorbij%e2%80%9d-httpbit-ly9sc728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrièrevrouwen blijven vaak onbewust kinderloos</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/05/carrierevrouwen-blijven-vaak-onbewust-kinderloos</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/05/carrierevrouwen-blijven-vaak-onbewust-kinderloos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[worklife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/05/carrierevrouwen-blijven-vaak-onbewust-kinderloos</guid>
		<description><![CDATA[Hoogopgeleide vrouwen blijven vaker kinderloos. Voor hoogopgeleide mannen geldt juist het omgekeerde. Overigens is kinderloosheid voor veruit de meeste paren geen bewuste keuze, maar veel vaker het gevolg van omstandigheden in de levensloop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoogopgeleide vrouwen blijven vaker kinderloos. Voor hoogopgeleide mannen geldt juist het omgekeerde. Overigens is kinderloosheid voor veruit de meeste paren geen bewuste keuze, maar veel vaker het gevolg van omstandigheden in de levensloop.<br />
<a href="http://www.fd.nl/artikel/14144894/carrierevrouwen-blijven-vaak-onbewust-kinderloos" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/05/carrierevrouwen-blijven-vaak-onbewust-kinderloos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neelie Kroes inspireert vrouwen, maar vooral mannen</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/neelie-kroes-inspireert-vrouwen-maar-vooral-mannen</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/neelie-kroes-inspireert-vrouwen-maar-vooral-mannen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/neelie-kroes-inspireert-vrouwen-maar-vooral-mannen</guid>
		<description><![CDATA[Managers, en mensen die dat willen worden, zien in eurocommissaris Neelie Kroes een ideaal rolmodel. Drie op de tien vrouwen vinden in Kroes de nodige inspiratie, maar onder mannen heeft Kroes maar liefst 41 procent bewonderaars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Managers, en mensen die dat willen worden, zien in eurocommissaris Neelie Kroes een ideaal rolmodel. Drie op de tien vrouwen vinden in Kroes de nodige inspiratie, maar onder mannen heeft Kroes maar liefst 41 procent bewonderaars.<br />
<a href="http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=4606&amp;waar=9" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/03/neelie-kroes-inspireert-vrouwen-maar-vooral-mannen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werknemer met talent krijgt meer macht dan werkgever</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werknemer-met-talent-krijgt-meer-macht-dan-werkgever</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werknemer-met-talent-krijgt-meer-macht-dan-werkgever#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werknemer-met-talent-krijgt-meer-macht-dan-werkgever</guid>
		<description><![CDATA[HR directeuren zijn nu druk aan het bezuinigen, maar denken ook aan de krapte op de arbeidsmarkt die in alle hevigheid zal terugkeren. Talentvolle werknemers kunnen dan wel eens meer macht krijgen dan de werkgevers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HR directeuren zijn nu druk aan het bezuinigen, maar denken ook aan de krapte op de arbeidsmarkt die in alle hevigheid zal terugkeren. Talentvolle werknemers kunnen dan wel eens meer macht krijgen dan de werkgevers.<br />
<a href="http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=4602&amp;waar=9" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werknemer-met-talent-krijgt-meer-macht-dan-werkgever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkpleinen zijn succes</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes</guid>
		<description><![CDATA[VNG, UWV en Divosa zetten samen de ontwikkeling van Werkpleinen in Nederland voort. De partners erkennen dat als gevolg van de economische crisis enkele doelstellingen niet zijn gehaald. Toch vinden zij de Werkpleinen een succes dat ‘onomkeerbaar’ is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VNG, UWV en Divosa zetten samen de ontwikkeling van Werkpleinen in Nederland voort. De partners erkennen dat als gevolg van de economische crisis enkele doelstellingen niet zijn gehaald. Toch vinden zij de Werkpleinen een succes dat ‘onomkeerbaar’ is.<br />
<a href="http://www.weldergroep.nl/nieuwsitems/werkpleinen-zijn-succes" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/02/01/werkpleinen-zijn-succes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulltime baan kan ook parttime</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/fulltime-baan-kan-ook-parttime</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/fulltime-baan-kan-ook-parttime#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[worklife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/fulltime-baan-kan-ook-parttime</guid>
		<description><![CDATA[74 procent van de parttimers vindt dat hun laatste fulltime baan ook parttime ingevuld had kunnen worden. Dit blijkt uit het recent uitgevoerde Nationaal Parttime Onderzoek dat parttimecarri&#232;re.nl hield onder 744 hoger opgeleide parttimers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>74 procent van de parttimers vindt dat hun laatste fulltime baan ook parttime ingevuld had kunnen worden. Dit blijkt uit het recent uitgevoerde Nationaal Parttime Onderzoek dat parttimecarri&#232;re.nl hield onder 744 hoger opgeleide parttimers. <br />
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/fulltime-baan-kan-ook-parttime.454957.lynkx?referer=rss" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/fulltime-baan-kan-ook-parttime/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet start proef met &#8216;social return&#8217;</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/kabinet-start-proef-met-social-return-2</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/kabinet-start-proef-met-social-return-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/kabinet-start-proef-met-social-return-2</guid>
		<description><![CDATA[De Rijksoverheid gaat dit jaar bij tenminste vijf grote aanbestedingen van de opdrachtnemer verlangen om mensen die langdurig werkloos zijn aan de slag te helpen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Rijksoverheid gaat dit jaar bij tenminste vijf grote aanbestedingen van de opdrachtnemer verlangen om mensen die langdurig werkloos zijn aan de slag te helpen.<br />
<a href="http://www.weldergroep.nl/nieuwsitems/kabinet-start-proef-met-social-return" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/26/kabinet-start-proef-met-social-return-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank opnieuw favoriete werkgever</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/21/rabobank-opnieuw-favoriete-werkgever</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/21/rabobank-opnieuw-favoriete-werkgever#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/21/rabobank-opnieuw-favoriete-werkgever</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Voor het tweede jaar op rij is de Rabobank verkozen tot favoriete werkgever. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek 2009 van Intelligence Group, waarvoor aan 15.000 mensen is gevraagd waar zij het liefst zouden werken.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Voor het tweede jaar op rij is de Rabobank verkozen tot favoriete werkgever. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek 2009 van Intelligence Group, waarvoor aan 15.000 mensen is gevraagd waar zij het liefst zouden werken.                    <br />
<a href="http://www.nuzakelijk.nl/werk/2167153/rabobank-opnieuw-favoriete-werkgever.html" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/21/rabobank-opnieuw-favoriete-werkgever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 procent werknemers maakt discriminatie mee</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/21/15-procent-werknemers-maakt-discriminatie-mee-2</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/21/15-procent-werknemers-maakt-discriminatie-mee-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Werknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/21/15-procent-werknemers-maakt-discriminatie-mee-2</guid>
		<description><![CDATA[15 procent van de Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met ongelijke behandeling op het werk. De groep werd zelf slachtoffer of was getuige van discriminatie van collega&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 procent van de Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met ongelijke behandeling op het werk. De groep werd zelf slachtoffer of was getuige van discriminatie van collega&#8217;s. </p>
<p>
<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/15-procent-werknemers-maakt-discriminatie-mee.454044.lynkx?referer=rss" target="_blank"><img src="http://www.werkinfo.nl/pix/meer.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2010/01/21/15-procent-werknemers-maakt-discriminatie-mee-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

