
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkinfo &#187; Arno de Vries</title>
	<atom:link href="http://www.werkinfo.nl/hr/author/arno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkinfo.nl/hr</link>
	<description>Alle info voor je werk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 07:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ZwangerWijzer uitgebreid met werkrisico’s</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/03/zwangerwijzer-uitgebreid-met-werkrisico%e2%80%99s</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/03/zwangerwijzer-uitgebreid-met-werkrisico%e2%80%99s#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbo]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[zwangerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/hr/?p=18426</guid>
		<description><![CDATA[Soms kunnen werkomstandigheden schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, zwangerschap of het ongeboren kind. Via zwangerwijzer.nl kunnen mensen met een kinderwens eenvoudig nagaan of zij hiermee te maken hebben. Daarmee wordt een belangrijke risicogroep meegenomen in de totale inventarisatie van preconceptionele risicofactoren. De werkmodule kwam tot stand op initiatief van het Erfocentrum, het Erasmus MC en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soms kunnen werkomstandigheden schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, zwangerschap of het ongeboren kind. Via zwangerwijzer.nl kunnen mensen met een kinderwens eenvoudig nagaan of zij hiermee te maken hebben. Daarmee wordt een belangrijke risicogroep meegenomen in de totale inventarisatie van preconceptionele risicofactoren. De werkmodule kwam tot stand op initiatief van het Erfocentrum, het Erasmus MC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.</p>
<p>De online zelftest richtte zich vooral op leefstijlfactoren, en risico`s voortkomend uit de medische en obstetrische voorgeschiedenis. Maar nog niet op arbeidsomstandigheden. Terwijl de meeste mensen in de vruchtbare leeftijd werken en juist van diverse arbeidsomstandigheden bekend is dat ze schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en het ongeboren kind.</p>
<p>via<a href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/zwangerwijzer-uitgebreid-met-werkrisico%E2%80%99s.438491.lynkx?referer=rss">ZwangerWijzer uitgebreid met werkrisico’s &#8211; HRpraktijk: tips, checklists en voorbeelden voor Personeelszaken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2009/12/03/zwangerwijzer-uitgebreid-met-werkrisico%e2%80%99s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teveel achter de computer levert geen rsi op</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/07/02/teveel-achter-de-computer-levert-geen-rsi-op</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/07/02/teveel-achter-de-computer-levert-geen-rsi-op#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 06:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/07/02/teveel-achter-de-computer-levert-geen-rsi-op</guid>
		<description><![CDATA[Gebrek aan invloed op eigen werk, pauzes overslaan en gebrek aan variatie leveren een verhoogd risico op rsi-klachten. Te veel achter de computer zitten niet. Dat blijkt uit een onderzoek van Stefan IJmker, die morgen aan de Vrije Universiteit promoveert op een langdurig onderzoek naar rsi-klachten in Nederland. Daarvoor volgde de onderzoeker van 2004 tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebrek aan invloed op eigen werk, pauzes overslaan en gebrek aan variatie leveren een verhoogd risico op rsi-klachten. Te veel achter de computer zitten niet.<br />
<span id="more-15591"></span></p>
<p>Dat blijkt uit een onderzoek van Stefan IJmker, die morgen aan de Vrije Universiteit promoveert op een langdurig onderzoek naar rsi-klachten in Nederland. Daarvoor volgde de onderzoeker van 2004 tot 2006 twee jaar lang zo&#8217;n tweeduizend kantoormedewerkers. Hen werd gevraagd om zowel rug- en schouderklachten als pijn aan de polsen en handen bij te houden.</p>
<p>Zo&#8217;n 13 procent van de ondervraagden gaf aan last te hebben van nek of schouderklachten, liet de onderzoeker eerder al weten. Pijn aan de armen, polsen of handen kwam in 8 procent van de gevallen voor.</p>
<p>De resultaten bepleiten dat leuk, afwisselend werk de beste remedie is tegen de muis-arm en -schouders. IJmker adviseert daarom om rsi te bestrijden door deze factoren gelijktijdig aan te pakken.</p>
<p>Bron: Webwereld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/07/02/teveel-achter-de-computer-levert-geen-rsi-op/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payrolling steeds populairder</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/payrolling-steeds-populairder</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/payrolling-steeds-populairder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/06/26/payrolling-steeds-populairder</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van payroll zal de komende jaren sterk stijgen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd gezamenlijk onderzoek naar de payrollmarkt van EIM en DBSC Consulting in opdracht van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Het onderzoek werd gehouden onder 245 organisaties met minimaal twintig arbeidskrachten. Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van payroll zal de komende jaren sterk stijgen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd gezamenlijk onderzoek naar de payrollmarkt van EIM en DBSC Consulting in opdracht van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).<br />
<span id="more-15590"></span></p>
<p>
Het onderzoek werd gehouden onder 245 organisaties met minimaal twintig arbeidskrachten.  </p>
<p>Op dit moment maakt 8 procent van de bedrijven gebruik van payroll. Dagelijks zijn dat zo&#8217;n 90.000 mensen. </p>
<p>Omzet </p>
<p>Volgens het onderzoek zal dit aantal in enkele jaren naar 28 procent stijgen (250.000 werknemers), waarmee de sector tot een van de grootste werkgevers zal gaan behoren. De omzet bedraagt volgens cijfers van de VPO nu ongeveer 700 miljoen euro. </p>
<p>Administratie </p>
<p>Payroll-ondernemingen nemen bedrijven de administratie uit handen van onder meer het loon van hun personeel en andere personeelszaken. In tegenstelling tot uitzendbureaus, nemen zij bijvoorbeeld de werving van nieuwe medewerkers niet over van de bedrijven. Dat blijven die wel zelf doen. </p>
<p>Drempel </p>
<p>Volgens Peter Feld, voorzitter van de VPO, geven bedrijven steeds vaker de voorkeur aan het inschakelen van een payroll-onderneming, omdat administratieve lasten voor werkgevers vaak de grootste drempel vormen om mensen in dienst te nemen. </p>
<p>Bron: Nu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/payrolling-steeds-populairder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Uitruil BTW voor WW is pure chantage&#8217;</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/uitruil-btw-voor-ww-is-pure-chantage</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/uitruil-btw-voor-ww-is-pure-chantage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/06/26/uitruil-btw-voor-ww-is-pure-chantage</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet chanteert werkgevers en werknemers door uitstel van de btw-verhoging te willen financieren door uitstel van de verlaging van de ww-premie. &#8216;De ww-premie wordt betaald door werkgevers en werknemers. Dat geld is van ons. Het kabinet zet het onterecht in als ruilmiddel&#8217;, aldus werkgeversvoorzitters Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Loek Hermans (MKB-Nederland) in De Telegraaf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kabinet chanteert werkgevers en werknemers door uitstel van de btw-verhoging te willen financieren door uitstel van de verlaging van de ww-premie.<br />
<span id="more-15589"></span></p>
<p>&#8216;De ww-premie wordt betaald door werkgevers en werknemers. Dat geld is van ons. Het kabinet zet het onterecht in als ruilmiddel&#8217;, aldus werkgeversvoorzitters Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Loek Hermans (MKB-Nederland) in De Telegraaf.</p>
<p>Dat minister Bos (Financi&euml;n) de voor 1 januari 2009 geplande btw-verhoging van 19 naar 20 procent met een jaar zou willen uitstellen, klinkt Wientjes en Hermans als muziek in de oren. Dat moet volgens hen echter niet betekenen dat de eveneens per 1 januari 2009 voorziene verlaging van de ww-premie ook later ingaat.</p>
<p>Arbeid goedkoper<br />
De werkgeversvoorzitters worden hierin ondersteund door minister Van der Hoeven (Economische Zaken), die volgens bronnen in Den Haag vindt dat de verlaging van de ww-premie gewoon door moet gaan omdat die arbeid goedkoper maakt en daardoor de werkgelegenheid bevordert.</p>
<p>Naast uitstel van de btw-verhoging én doorgang van de verlaging van de ww-premie doen Wientjes en Hermans in De Telegraaf ook een oproep tot opschorting van hogere brandstofaccijnzen en de vliegticket- en verpakkingbelasting. Die maatregelen jagen de inflatie in hun ogen namelijk onnodig op. </p>
<p>Bron: Zibb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/uitruil-btw-voor-ww-is-pure-chantage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer 65 minners aan de slag</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/steeds-meer-65-minners-aan-de-slag</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/steeds-meer-65-minners-aan-de-slag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/06/26/steeds-meer-65-minners-aan-de-slag</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer 65-minners blijven actief op de arbeidsmarkt. In de jaren tussen 2003 en 2006 steeg het aantal 55- tot 64-jarigen met betaald werk van 43,3 procent naar 46,7. Als de stijging zich doorzet, wordt de kabinetsdoelstelling van 50 procent in 2010 gehaald, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het overhandigde dinsdag in Den Haag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer 65-minners blijven actief op de arbeidsmarkt. In de jaren tussen 2003 en 2006 steeg het aantal 55- tot 64-jarigen met betaald werk van 43,3 procent naar 46,7. Als de stijging zich doorzet, wordt de kabinetsdoelstelling van 50 procent in 2010 gehaald, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het overhandigde dinsdag in Den Haag een rapport over de resultaten van het ouderenbeleid aan staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid).<br />
<span id="more-15588"></span></p>
<p>Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel vrijwilligers onder 65-plussers daalt sinds 2002. Daarmee wordt niet voldaan aan het streven van het kabinet om vanaf 2005 het aandeel vrijwilligers constant te houden.</p>
<p>De koopkracht van ouderen blijft daarentegen gestaag stijgen. Ook de leefsituatie van 55-plussers is volgens het SCP sinds 1997 verbeterd. Het aandeel 55-plussers dat zich gelukkig voelt, steeg gestaag tussen 1997 en 2001. Het aandeel gelukkigen onder 65 tot 74-jarigen bleef tussen 2001 en 2005 stabiel rond de 86 procent.</p>
<p>Bron: SCP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/steeds-meer-65-minners-aan-de-slag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Half miljoen Nederlanders wil andere baan vanwege file</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/half-miljoen-nederlanders-wil-andere-baan-vanwege-file</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/half-miljoen-nederlanders-wil-andere-baan-vanwege-file#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/06/26/half-miljoen-nederlanders-wil-andere-baan-vanwege-file</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer een half miljoen Nederlanders (6 procent van alle werkenden) overwegen een zoektocht naar een andere baan dichter bij huis vanwege het fileleed en lange reistijden met het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een onderzoek dat Blauw Research heeft uitgevoerd in opdracht van het uitzendconcern Randstad. Voor het onderzoek werden 809 werkenden ondervraagd. Het onderzoek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ongeveer een half miljoen Nederlanders (6 procent van alle werkenden) overwegen een zoektocht naar een andere baan dichter bij huis vanwege het fileleed en lange reistijden met het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een onderzoek dat Blauw Research heeft uitgevoerd in opdracht van het uitzendconcern Randstad. <br />
Voor het onderzoek werden 809 werkenden ondervraagd. Het onderzoek toont volgens Randstad aan dat de fileproblematiek tot veel onvrede leidt onder werkenden. De files worden steeds vaker genoemd als reden voor vertrek.<br />
<span id="more-15587"></span></p>
<p>Ongeveer een miljoen mensen kampen wekelijks minimaal drie dagen met een langere reistijd als gevolg van files en vertraging in het openbaar vervoer. Een kwart van alle werknemers is zeker één keer per week langer onderweg van of naar het werk.<br />
Ontevreden<br />
Veel Nederlanders vinden dat het probleem steeds groter wordt. Twee op de drie deelnemers aan het onderzoek van Blauw Research ervaren dat de reistijd de afgelopen vijf jaar structureel is toegenomen. Een meerderheid in deze groep is ontevreden over de tijd die men kwijt is om van en naar het werk te reizen.<br />
Twintig van de honderd werknemers slapen elke werkdag minder dan gewenst als gevolg van de steeds langere reistijden. De fileproblemen en ov-vertragingen hebben volgens de respondenten ook negatieve gevolgen voor de werktijd en het privéleven.</p>
<p>Bron: AD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/half-miljoen-nederlanders-wil-andere-baan-vanwege-file/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vangnetregeling in vergevorderd stadium</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/vangnetregeling-in-vergevorderd-stadium</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/vangnetregeling-in-vergevorderd-stadium#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/06/26/vangnetregeling-in-vergevorderd-stadium</guid>
		<description><![CDATA[Het Verbond van Verzekeraars heeft, na overleg met de staatssecretarissen van Financi&#235;n, EZ en SZW, aangegeven de voorwaarden voor de vangnetvoorziening voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen te zullen verruimen. Over de concrete invulling hiervan vindt momenteel overleg plaats met het Verbond van Verzekeraars en organisaties van zelfstandigen (PZO en FNV Zelfstandigen). Zelfstandigen moeten zelf een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Verbond van Verzekeraars heeft, na overleg met de staatssecretarissen van Financi&euml;n, EZ en SZW, aangegeven de voorwaarden voor de vangnetvoorziening voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen te zullen verruimen. Over de concrete invulling hiervan vindt momenteel overleg plaats met het Verbond van Verzekeraars en organisaties van zelfstandigen (PZO en FNV Zelfstandigen).<br />
<span id="more-15586"></span></p>
<p>Zelfstandigen moeten zelf een verzekering afsluiten om het risico arbeidsongeschikt te worden af te dekken. Zij kunnen dat via een reguliere private verzekering bij een verzekeraar of via de vrijwillige verzekering bij UWV. Voor zelfstandigen die niet in aanmerking komen voor de UWV-verzekering en die zich moeilijk kunnen verzekeren op de private markt, komt nu een verbeterde vangnetvoorziening.<br />
Vangnetregeling</p>
<p>Concreet stelt het Verbond onder meer het volgende voor:<br />
het toevoegen van een dekking voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (nu alleen volledige arbeidsongeschiktheid) <br />
het verkorten van de wachttijd tot één jaar (nu twee jaar), en <br />
het tijdelijk openstellen van de verbeterde vangnetvoorziening voor bestaande zelfstandigen (en vervolgens weer voor starters). </p>
<p>De vangnetverzekering kent een maximaal verzekerd bedrag van 11.500 euro per jaar. De premiestelling is in handen van de individuele verzekeraars. Verwacht wordt dat de jaarpremie voor de vangnetverzekering tussen 2000 en 2500 euro ligt.</p>
<p>Bron: Volkskrant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/vangnetregeling-in-vergevorderd-stadium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loyens en Loeff beste werkgever van Nederland</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/loyens-en-loeff-beste-werkgever-van-nederland</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/loyens-en-loeff-beste-werkgever-van-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbo]]></category>
		<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/06/26/loyens-en-loeff-beste-werkgever-van-nederland</guid>
		<description><![CDATA[Loyens &#038; Loeff is de beste grote (>1000 medewerkers) werkgever van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek Beste Werkgevers van Effectory en Volkskrant Banen. Ook Rijk Zwaan (landbouw, bosbouw en visserij) scoort een 8,2, maar bekeken op &#8216;tienden&#8217; achter de komma is Loyens &#038; Loeff de winnaar. Albert Heijn en KLM volgen op de voet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loyens &#038; Loeff is de beste grote (>1000 medewerkers) werkgever van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek Beste Werkgevers van Effectory en Volkskrant Banen. Ook Rijk Zwaan (landbouw, bosbouw en visserij) scoort een 8,2, maar bekeken op &#8216;tienden&#8217; achter de komma is Loyens &#038; Loeff de winnaar. Albert Heijn en KLM volgen op de voet met een 8,1.<br />
<span id="more-15585"></span></p>
<p>Ruim 1700 organisaties kregen in 2007 en 2008 de kans om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek is uiteindelijk uitgevoerd bij werknemers van 315 organisaties. De gemiddelde respons bedroeg 69%. In absolute aantallen gaat het om 158.139 respondenten op 229.468 uitgezonden vragenlijsten.</p>
<p>De respondenten moesten vragen beantwoorden over arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheden inzake trainingen en opleiding, kinderopvang, maatschappelijk verantwoord ondernemen, pensioen, sociale activiteiten, sport en aantal vakantiedagen. Ook konden respondenten eigen opmerkingen toevoegen.</p>
<p>Loyens &#038; Loeff is het enige advocatenkantoor in de lijst. Van de 315 deelnemende organisaties hebben 154 zich gekwalificeerd als Beste Werkgevers, in de categorie Goud, Zilver en Brons. Een bedrijf moest beter scoren dan een 6,75 om in aanmerking te komen voor de lijst. Uit het onderzoek is niet op te maken of er advocatenkantoren zijn die wel hebben deelgenomen, maar die de drempel van 6,75 niet hebben gehaald. De organisatie doet geen mededelingen over deze categorie.</p>
<p>In de categorie kleine bedrijven (minder dan 1000 werknemers) scoren een aantal organisaties overigens nog net iets beter dan Loyens &#038; Loeff. KvK Centraal Gelderland, Schaap en Citroen en Sanquin Pharmaceutical Services worden gewaardeerd met een 8,3.</p>
<p>De organisatie van de prijs stelt dat de anonimiteit van de respondenten is gewaarborgd, alsmede de objectiviteit van de uitkomsten. &#8220;Organisaties waarbij schijn van beïnvloeding bij het invullen van de vragenlijst bestond, zijn gediskwalificeerd,&#8221; staat te lezen in de onderzoeksverantwoording. De organisatie stelt dat het bij deze editie niet tot uitsluiting van deelnemende bedrijven is gekomen.</p>
<p>Bron: Advocatie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/loyens-en-loeff-beste-werkgever-van-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamer aarzelt nog over vaderschapsverlof</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/kamer-aarzelt-nog-over-vaderschapsverlof</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/kamer-aarzelt-nog-over-vaderschapsverlof#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/06/26/kamer-aarzelt-nog-over-vaderschapsverlof</guid>
		<description><![CDATA[De Kamer debatteert deze week over een voorstel van GroenLinks om vaders na de geboorte van een kind meer verlof te geven. Of het doorgaat, hangt af van het CDA en de PVV.Mannen nemen na de geboorte van een kind gemiddeld vijf dagen vrij. Twee dagen krijgen ze doorbetaald van hun werkgever, de andere dagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Kamer debatteert deze week over een voorstel van GroenLinks om vaders na de geboorte van een kind meer verlof te geven. Of het doorgaat, hangt af van het CDA en de PVV.Mannen nemen na de geboorte van een kind gemiddeld vijf dagen vrij. Twee dagen krijgen ze doorbetaald van hun werkgever, de andere dagen gaan af van hun vakantie.<br />
<span id="more-15584"></span></p>
<p>GroenLinks vindt de twee dagen ‘kraamverlof’ waarop vaders wettelijk recht hebben, schamel. De partij wil dat partners van vrouwen die bevallen </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/06/26/kamer-aarzelt-nog-over-vaderschapsverlof/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/05/17/test</link>
		<comments>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/05/17/test#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 03:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werkinfo.nl/nieuw/2008/05/17/test</guid>
		<description><![CDATA[fasdfasf asdfasdfas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fasdfasf<br />
<span id="more-15539"></span></p>
<p>asdfasdfas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkinfo.nl/hr/2008/05/17/test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

